| 1. | Pendidikan | ||||
| Jumlah SD | : | 29 | Buah | ||
| Jumlah MI | : | 3 | Buah | ||
| Jumlah SMP | : | 5 | Buah | ||
| Jumlah MTs | : | 4 | Buah | ||
| Jumlah SMA | : | 2 | Buah | ||
| Jumlah SMK | : | 2 | Buah | ||
| Jumlah MA | : | 2 | Buah | ||
| Jumlah LPK | : | 2 | Buah | ||
| Jumlah PT/Akademi | : | 1 | Buah | ||
| 2. | Agama | ||||
| Jumlah Masjid Jami | : | 9 | Buah | ||
| Jumlah Pontren | : | 2 | Buah | ||
| Jumlah Gereja | : | – | Buah | ||
| 3. | Kesehatan | ||||
| Jumlah Posyandu | : | 57 | Buah | ||
| Jumlah Poskesdes | : | 15 | Buah | ||
| Jumlah Puskesmas | : | 1 | Buah | ||
| Jumlah Puskes Pembantu | : | 2 | Buah | ||
| Jumlah Balai Pengobatan Swasta | : | 7 | Buah | ||
| 4. | Jalan dan Jembatan | ||||
| Jalan Provinsi | : | 2 | KM | ||
| Jalan Kabupaten | : | 55 | KM | ||
| Jalan Desa | : | 80 | KM | ||

Copyright © Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan 2022 - Dikembangkan oleh Diskominfo Kabupaten Kuningan